Disponibilidad: En Stock
NET SET MOBIL TOUR RED PK
Marcas: Drop Shot
$381,000.00
Red movil de Pickleball
2 in stock
Quick Comparison
Settings | NET SET MOBIL TOUR RED PK remove | FORTUM PK SET X 2+ 4 OUTDOOR PELOTAS + BOLSO remove | Paletero Naos remove | OUTDOOR PELOTASX6 TOURNAMENT PK remove | Mochila Naos remove | Mochila Naos remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | NET SET MOBIL TOUR RED PK remove | FORTUM PK SET X 2+ 4 OUTDOOR PELOTAS + BOLSO remove | Paletero Naos remove | OUTDOOR PELOTASX6 TOURNAMENT PK remove | Mochila Naos remove | Mochila Naos remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $381,000.00 | $247,000.00 | $180,000.00 | $41,300.00 | $146,000.00 | $146,000.00 |
Stock | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock |
Availability | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock |
Add to cart | ||||||
Description | Red movil de Pickleball | Marco: Fiber Glass Material: Fiber Glass Espesor: 10 mm Tecnología: Polyester Honeycom Sandy painting |
Doble compartimento.
Zona independiente con ventilación para calzado.
Asas opción mochila.
Tejido poliéster
Medidas: 55 x 26 x 28
| UNIDAD: 6 unidades |
Mochila de gran capacidad.
Compartimento principal de gran tamaño.
Compartimento para pala y bolsillos exteriores para bote bebida o tubo de pelotas.
Bolsillo interiores
Medidas: 50 X 32 X 18
|
Mochila de gran capacidad.
Compartimento principal de gran tamaño.
Compartimento para pala y bolsillos exteriores para bote bebida o tubo de pelotas.
Bolsillo interiores
Medidas: 50 X 32 X 18
|
Content | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.